Programm am 5. + 6. September 2009






| Standorte (siehe Lageplan) | |
|---|---|
Der Großbuchstabe gibt auf dem Lageplan das Planquadrat an, die Nummer den Standplatz. Tolle Gewinne beim Preisausschreiben. Unser Service für Sie: kostenlose Pflanzen-Parkplätze an den Eingängen und Pflanzen-Taxis |
|
| L 39b | Führungen: Garten der Ideen Sonntag 11 und 14 Uhr |
| Garten-Lesungen und „Stauden”-Musik Sonntag 14 und 15 Uhr im Italienischen Garten |
|
| C 43 | Führungen ab Pavillon im Duft- und Tastgarten: Ein Garten für alle Sinne mit Aroma-Harfe beide Tage jeweils 12 Uhr |
| I 22 | Obstbaumschnitt beide Tage jeweils 12 Uhr |
| H 155 | Verkostung von über 100 Apfel-Sorten |
| I 400 | Mit rbb-Pflanzenexperte Bartos auf Sendung |
| B 117 | Tomatenverkostung |
| B 112 | Kinderspielplatz von Arbofactum |
| C 106 | Da ist Musike drin |
| K 63 | Die Geheimnisse von Pesto & Vinaigrette |
| L 77 | Birgitte Husted Bendtsen signiert ihr Buch |
Leckerbissen |
|
| B 39 | Biokuchen beim Gärtnerhof |
| C 93 | Espresso – heiß und fair am tazpressomobil |
| C 232 | Brüsseler Waffeln backen mit Manufactum |
| A 161 | Italienische Kaffeespezialitäten und handgefertigter Kuchen bei apeccino |
| H 215 | Elsässer Flammkuchen mit Rot- und Weißwein |
| K 247 K 141 |
Biogegrilltes und Kräutersuppen vor der Samenstube |
| C400 | rbb-Kaffeemobil |


